KL260C diri chodyè bwa fatra syèj gaz machin ak CE
Karakteristik yo
1. Pelletizer an bwa yo ka mache pa tou de motè dyezèl ak emotor. Nou adopte nouvo konsepsyon dirèk la
Koneksyon nan arbr motè ak arbr prensipal la ki simonte defo a ki lach nan senti konekte kòm tan long
Sèvi ak.
2. Dyezèl la inisye ak aparèy la anbreyaj ak akselere-ralanti chanje vitès li yo. Li toujou pou senti a nan kondwi arbr prensipal la.
3. Machin nan ka kouri san pwoblèm ak bri kèk.
Machin sa a se situable pou fè gato lwil oliv pou feedstuff la. Li ta ka granules / grenn pou pwason an, poul,
| MODÈL NON. | OUTPUT (kg / h) | Pouvwa (HP oswa KW) | SIZE (cm) | NW / GW (KG) | Kantite / 20'FCL | Remak |
KL120A | 90-120 | 7.5hp | 76 * 43 * 71 | 80/100 | 90 | gazolin motè |
| KL120A | 100-130 | 8hp | 87 * 44 * 73 | 120/140 | 90 | motè dyezèl |
| KL120B | 75-100 | 2.2kw / 220V | 75 * 32 * 61 | 80/100 | 168 | CE motè |
| KL120B | 75-100 | 3kw / 380V | 75 * 32 * 61 | 80/100 | 168 | CE motè |
KL150A | 110-210 | 7.5hp | 76 * 43 * 71 | 95/115 | 84 | gazolin motè |
| KL150A | 120-220 | 8hp | 87 * 46 * 73 | 120/140 | 84 | motè dyezèl |
| KL150B | 150-200 | 4kw / 380V | 75 * 35 * 65 | 95/115 | 126 | CE motè |
KL200A | 250-350 | 15hp | 118 * 56 * 95 | 280/310 | 40 | motè dyezèl |
KL200B | 200-300 | 7.5kw / 380V | 100 * 43 * 95 | 200/230 | 60 | CE motè |
KL200C | 200-300 | 7.5kw / 380V | 100 * 46 * 90 | 200/230 | 60 | CE motè |
KL230A | 350-500 | 22hp | 118 * 56 * 95 | 280/310 | 40 | motè dyezèl |
KL230B | 350-450 | 11kw / 380V | 114 * 47 * 97 | 290/320 | 45 | CE motè |
KL230C | 350-450 | 11kw / 380V | 114 * 54 * 93 | 290/320 | 45 | CE motè |
KL260A | 300-500 | 30hp | 184 * 70 * 116 | 450/480 | 16 | motè dyezèl |
| KL260B | 400-600 | 15kw / 380V | 120 * 52 * 107 | 330/360 | 40 | CE motè |
| KL260C | 400-600 | 15kw / 380V | 122 * 53 * 107 | 330/360 | 40 | CE motè |
| KL300A | 600-850 | 55hp | 200 * 60 * 123 | 520/560 | 16 | motè dyezèl |
| KL300B | 700-800 | 22kw / 380V | 127 * 52 * 107 | 410/450 | 30 | CE motè |
| KL300C | 700-800 | 22kw / 380V | 128 * 58 * 105 | 410/450 | 30 | CE motè |
| KL360A | 700-950 | 55hp | 227 * 62 * 126 | 600/620 | 16 | motè dyezèl |
| KL360C | 700-950 | 22hp / 380V | 134 * 58 * 106 | 470/500 | 30 | CE motè |
| KL400A | 800-1100 | 55hp | 227 * 62 * 126 | 750/780 | 16 | motè dyezèl |
| KL400C | 800-1100 | 30kw / 380V | 145 * 62 * 115 | 630/660 | 25 | CE motè |


